Muğla hava durumu ve haftalık tahmin
14°CAçık · Hissedilen 14°Nem %58 · Rüzgâr 3 km/sa
- Sal21°8°
- Çar23°9°
- Per23°12°
- Cum22°12°
Muğla haftalık hava tahmini
| Gün | Hava | En yüksek | En düşük | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi, 19 Ekim | Az bulutlu | 19° | 5° | %46–74 | 8 km/sa |
| Salı, 20 Ekim | Az bulutlu | 21° | 8° | %41–71 | 7 km/sa |
| Çarşamba, 21 Ekim | Açık | 23° | 9° | %38–69 | 6 km/sa |
| Perşembe, 22 Ekim | Açık | 23° | 12° | %34–66 | 8 km/sa |
| Cuma, 23 Ekim | Gökgürültülü sağanak yağışlı | 22° | 12° | %44–83 | 15 km/sa |
| Cumartesi, 24 Ekim | Gökgürültülü sağanak yağışlı | 21° | 11° | %57–95 | 9 km/sa |
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) · Ölçüm: 19.10.2026 16:34 · MGM en fazla 6 günlük tahmin yayımlar; veriler 20 dakikada bir yenilenir.