Antalya hava durumu ve haftalık tahmin
19°CAçık · Hissedilen 19°Nem %53 · Rüzgâr 4 km/sa
- Sal26°15°
- Çar27°15°
- Per28°15°
- Cum28°16°
Antalya haftalık hava tahmini
| Gün | Hava | En yüksek | En düşük | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi, 19 Ekim | Az bulutlu | 25° | 13° | %34–82 | 11 km/sa |
| Salı, 20 Ekim | Parçalı bulutlu | 26° | 15° | %40–84 | 10 km/sa |
| Çarşamba, 21 Ekim | Açık | 27° | 15° | %40–85 | 11 km/sa |
| Perşembe, 22 Ekim | Açık | 28° | 15° | %34–81 | 9 km/sa |
| Cuma, 23 Ekim | Az bulutlu | 28° | 16° | %36–86 | 8 km/sa |
| Cumartesi, 24 Ekim | Parçalı bulutlu | 27° | 16° | %35–84 | 9 km/sa |
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) · Ölçüm: 19.10.2026 16:34 · MGM en fazla 6 günlük tahmin yayımlar; veriler 20 dakikada bir yenilenir.